診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00〜12:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × |
15:00〜18:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
No. | 項目 | 内訳 | 税抜料金 | 税込料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 健康診断料金 【基本】 身長・体重・血圧・聴打診・視力・尿検査 (色覚検査も可) (*印 追加項目) |
【基本】身長・体重・血圧等 | ¥5,000 | ||
*胸部X線 | ¥2,100 | ||||
*心電図 | ¥1,300 | ||||
*血液検査(生化学) | ¥2,750 | ||||
*血液検査(血算) | ¥1,860 | ||||
*血液検査(血糖) | ¥1,950 | ||||
*聴力検査(オージオメーター) | ¥1,100 | ||||
*糞便検査 | ¥3,500 | ||||
2 | 診断書作成料金 | 登園・登校許可証明書 | ¥500 | ||
診断書(内科・小児科) | ¥3,000 | ||||
受験用診断書 | ¥3,000 | ||||
死亡診断書 | ¥5,000 | ||||
3 | 予防接種料金 | 4種混合 | ¥13,160 | ||
ジフテリア・破傷風(DT) | ¥5,081 | ||||
破傷風 | ¥2,100 | ||||
麻疹・風疹(MR)I期 | ¥13,740 | ||||
麻疹・風疹(MR)II期 | ¥12,310 | ||||
麻疹 | ¥8,800 | ||||
風疹 | ¥7,570 | ||||
ヒブ | ¥11,340 | ||||
子宮頸がん ガーダシル(4価) | ¥17,670 | ||||
子宮頸がん シルガード9(9価) | ¥30,070 | ||||
水痘(ビケン) | ¥10,850 | ||||
水痘(シングリックス・2回接種) | (2回分) ¥24,000 |
(うち区助成) ¥20,000 |
|||
おたふくかぜ(流行性耳下腺炎) | ¥6,200 | ||||
大人用肺炎球菌(自費) | ¥8,460 | ||||
小人用肺炎球菌 | ¥13,820 | ||||
急性灰白髄炎(ポリオ) | ¥11,900 | ||||
ロタウィルス(2回) | ¥33,140 | ||||
A型肝炎 | ¥8,300 | ||||
B型肝炎(10歳以上) | ¥8,120 | ||||
B型肝炎(10歳未満) | ¥8,120 | ||||
日本脳炎(7歳6ヶ月の前々日まで) | ¥9,480 | ||||
日本脳炎(7歳6ヶ月の前日〜20歳) | ¥7,220 | ||||
4 | AGA(男性型脱毛症)治療料金 | 診察料+フィナステリド錠28日分処方 | ¥9,000 |